| Jugend | Schüler | Mädchen | |||||||
| Jahr | (ab 1983 Gruppe A) | (ab 1983 Gruppe B) | |||||||
| 1. Platz | 2.Platz | 3. Platz | 1. Platz | 2.Platz | 3. Platz | 1. Platz | 2.Platz | 3. Platz | |
| 1976 | Schuck | Kalinyaprak | Schäfer | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | Nebel | Diener | Schmitt M. | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | Nebel | Ritter | Schäfer | Schmitt M. | Ritter | Schäfer | - | - | - |
| 1979 | Schuck | Ritter | Franz | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | Ritter | Schuck | Messel | Seidel | Straub T. | Straub M. | Gabel | Hock | Rüth |
| 1981 | Schuck | Messel | Ritter | Straub M. | Hock | - | Gabel | Rüth | Hock |
| 1982 | Schuck | Straub R. | Messel | Straub M. | Hock | Völker | Gabel | Rüth | Holzer |
| 1983 | Straub M. | Otto | Straub T. | Fries | Noll | Nebel A. | - | - | - |
| 1984 | Straub M. | Straub T. | Kral | Fries | Titz | Braun | - | - | - |
| 1985 | Fries | Straub M. | Kral | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | Fries | Straub M. | Aulbach | Rüth | Otto M. | v. Gemming. | - | - | - |
| 1987 | Fries | Straub M. | Völker | v. Gemming. | Nebel S. | - | - | - | - |
| 1988 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
| 1989 | Zeuch | Braun P. | Scherf | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | Braun P. | Scherf | Neumann K. | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | Scherf | Neumann K. | Neumann M. | Aulbach B. | Frassanito | Fischbach | - | - | - |
| 1992 | Braun P. | Frassanito | Klang | Sauer | Heeg | Bahmer | Bahmer | Heeg C. | Arnold A. |
| 1993 | Braun P. | Klang | Hock Ch. | Glaab | Ayik | Göller | - | - | - |
| 1994 | Braun P. | Sauer M. | Klang | Glaab | Pancar | Ayik | - | - | - |
| 1995 | Hock Ch. | Sauer M. | Glaab | Lausmann | Scheibein | Zobel | - | - | - |
| 1996 | Sauer M. | Hock Ch. | Zang | Scheibein | Schüßler | Wenzel | - | - | - |
| 1997 | Sauer M. | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | Lausmann | Zang | Hock Ch. | Peter | Arnold Britta | Arras | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | Peter | Kraus | Lippert | - | - | - |
| 2000 | Peter | Lippert | - | Kraus | Arras | Ruppert | - | - | - |
| 2001 | Schmittner | Peter | Kraus | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | Schmittner | Arras | Ruppert | Franz | Nebel | Hüfner | |||
| 2003 | Schmittner | Arras | Kraus | Nebel | Hüfner | Eilbacher | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | Ritter | Nebel U. | Thünemann | - | - | - |
| 2005 | Nebel U. | Schell St. | Ritter M. | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | Nebel U. | Ritter M. | Schell St. | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | Nebel U. | Reinhardt D. | Hüfner L. | Cwielong | - | - | - | - | - |
| 2008 | Nebel U. | Neuberger J. | Hüfner L. | Cwielong | - | - | - | - | - |


