| Vereinsmeisterschaften Erwachsene | ||||
| Alle Sieger seit 1974 | ||||
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
| 1974 | Zahn | Hoffmann | Hanke | Depta |
| 1975 | Zahn | W. Klar | Theis | Hanke |
| 1976 | Klug | Zahn | Hanke | Lotz |
| 1977 | Depta | Hoffmann | Lotz | Zahn |
| 1978 | Depta | Arnold | Zahn | Hoffmann |
| 1979 | Hoffmann | Arnold | Nebel | Ritter |
| 1980 | Arnold | Nebel | Zahn | Ritter |
| 1981 | Hoffmann | Arnold | Jesberger | Nebel |
| 1982 | Hoffmann | Nebel | Hanke | Ritter |
| 1983 | Hoffmann | Depta | Arnold | Schuck |
| 1984 | Depta | Hoffmann | Roth | Zahn |
| 1985 | Hoffmann | Kilzer | Roth | Nebel |
| 1986 | Schuck | Nebel | Hoffmann | Klar |
| 1987 | Schuck | Hoffmann | Nebel | Lippert |
| 1988 | Schuck | Nebel | Hoffmann | Arnold |
| 1989 | Nebel | Fries | Arnold | Straub R. |
| 1990 | Arnold | Straub R. | Nebel | Straub M. |
| 1991 | Arnold | Straub M. | Nebel | Roth |
| 1992 | Arnold | Schuck | Nebel | Straub R. |
| 1993 | Nebel | Schuck | Lippert R. | Straub R. |
| 1994 | Lippert | Braun | Straub R. | Arnold |
| 1995 | Braun | Fries | Nebel | Straub M. |
| 1996 | Lebert | Straub M. | Braun | Arnold |
| 1997 | Lebert | Braun | Straub M. | Fries |
| 1998 | Nebel | Sauer | Schuck | Depta |
| 1999 | Nebel | Schuck | Straub M. | Depta |
| 2000 | Sauer | Straub M. | Nebel | Arnold |
| 2001 | Scheid | Nebel | Sauer | Arnold |
| 2002 | Sauer | Nebel | Fries | Scheid |
| 2003 | Sauer | Nebel | Fries | Schüßler H. |
| 2004 | Sauer | Lausmann | Fries | Nebel |
| 2005 | Sauer | Nebel | Lausmann | Scheid |
| 2006 | Hock | Sauer | Appel | Straub R. |
| 2007 | Sauer | Staudt | Appel | Fries |
| 2008 | Sauer | Hock | Lausmann | Nebel |


