Leader-Board (Stand 2010/2011)

Das Leader-Board ist die Supertabelle der Tischtennisabteilung des TSV Keilberg. Hier werden alle Spieler aufgeführt, die seit der 2. Saison im Jahre 1973/74 am Verbandsspielbetrieb teilgenommen haben.

 

Die Platzierung ergibt sich aus der Anzahl der Siege.

 

Frischer Wind durch ehemalige Jugendspieler und Neuzugänge/Exspieler!

 

In unserer Leader-Board hat sich viel getan. Hier sorgten die Neulinge für jede Menge Bewegung. Die gewaltigsten Sprünge machten Uli Nebel um 11 Plätze auf Platz 55, Steffen Rothe um 10 Plätze auf Platz 39 und Lucas Hüfner um 7 Plätze auf Platz 69. In den Top Ten nutzte Rudi Klar die Chance und verbesserte sich um 2 Plätze auf den 8 Platz. Sonst verteidigten die ersten 10 Spieler ihre Spitzenpositionen. Weiter auf dem Spitzenpodium ist Wolfgang Roth mit zarten 23 Siegen Vorsprung.

Die Gesamt-Erfolgsquote liegt bei 49,41. Die 50-%-Quote wird hoffentlich bald geknackt. Weiter so!

Die aktive Spielerzahl liegt bei 31.




LEADER-BOARD






Verbands- Einzel- Siege Erfolgs- 2010/2011
Platz (+/-) Name spiele spiele
quote in % nicht aktiv
1 = Roth W. 695 1119 520 46,47
2 = Nebel M. 557 898 497 55,35
3 = Depta H. 455 734 441 60,08
4 = Schuck St. 458 748 420 56,15
5 = Schüßler H. 624 962 409 42,52
6 = Straub R. 509 800 399 49,88
7 = Hoffmann A. 414 681 372 54,63 X
8 (+2) Klar R. 456 727 369 50,76
9 = Fries H. 442 689 364 52,83
10 (-2) Eilbacher G. 485 721 364 50,49
11 = Arnold J. 398 639 329 51,49 X
12 = Lippert R. 395 638 308 48,28 X
13 (+1) Sauer M. 263 465 304 65,38
14 (-1) Pfeifer R. 438 589 297 50,42 X
15 = Hanke M. 283 434 244 56,22 X
16 = Lausmann M. 236 367 198 53,95
17 = Straub M. 256 409 181 44,25
18 = Scheid M. 168 290 150 51,72
19 = Neumann J. 194 274 117 42,70 X
20 = Lotz R. 136 225 101 44,89 X
21 (+4) Schüßler J. 126 187 100 53,48
22 (+2) Appel Th. 99 170 96 56,47
23 (-2) Dosch S. 200 292 95 32,53 X
24 (-2) Kilzer H.W. 179 222 94 42,34 X
25 (-2) Hock Chr. 106 158 93 58,86 X
26 = Werner A. 166 235 84 35,74 X
27 = Braun P. 73 140 83 59,29 X
28 (+2) Bahmer S. 107 146 81 55,48
29 (-1) Gilmer M. 81 153 80 52,29 X
30 (-1) Zahn A. 86 137 79 57,66 X
31 = Klug A. 76 121 69 57,02 X
32 (+2) Amrhein M. 65 108 63 58,33
33 (-1) Lebert St. 40 77 61 79,22 X
34 (+1) Reinhardt D, 70 109 60 55,05
35 (-2) Schmittner L. 65 112 57 50,89 X
36 = Tschammer G. 56 91 45 49,45 X
37 (+3) Staudt M. 53 81 42 51,85
38 (-1) Jesberger J. 42 62 36 58,06 X
39 (+10) Rothe St. 44 68 36 52,94
40 (-2) Braun G. 58 87 36 41,38 X
41 (-2) Aulbach W. 40 68 34 50,00 X
42 (-1) Wolf 47 74 30 40,54 X
43 (-1) Ritter M. 38 59 29 49,15 X
44 (-1) Neugebauer T. 37 65 28 43,08 X
45 (-1) Stegmann A. 64 111 27 24,32 X
46 (-1) Müller M. 18 35 25 71,43 X
47 (-1) Rüth H. 74 93 24 25,81 X
48 (-1) Klar W. 36 59 21 35,59 X
49 (-1) Schuster 27 47 20 42,55 X
50 = Lippert J. 40 64 19 29,69 X
51 = Kellner G. 16 29 18 62,07 X
52 = Franz M. 53 91 18 19,78 X
53 = Neumann K. 43 53 17 32,08 X
54 = Messel B. 39 60 16 26,67 X
55 (+11) Nebel U. 21 35 15 42,86
56 (-1) Theis A. 29 46 15 32,61 X
57 (-1) Schell St. 17 33 13 39,39 X
58 (-1) Ayik M. 40 47 13 27,66 X
59 (-1) Schmitt B. 12 23 12 52,17 X
60 (-1) Büttner F.J. 21 51 12 23,53 X
61 (-1) Kunkel A. 14 24 11 45,83 X
62 (-1) Preuß R. 8 15 10 66,67 X
63 (-1) Ritter Michael 10 22 8 36,36 X
64 N Stürmer M. 17 23 7 30,43
65 (-2) Schuster 10 13 7 53,85 X
66 (-2) Völker O. 30 28 7 25,00 X
67 (-2) Kraus J. 13 25 7 28,00 X
68 (-1) Roßmann N. 14 19 6 31,58 X
69 (+7) Hüfner L. 17 25 6 24,00
70 (-1) Peter M. 16 18 5 27,78 X
71 (-1) Ruppert Chr. 19 37 4 10,81
72 (-3) Demir Z. 7 8 3 37,50 X
73 (N) Waigand B. 15 14 3 21,43
74 (-3) Behnke H.J. 6 13 2 15,38 X
75 (N) Franz Marius 14 18 2 11,11
76 (-4) Christ A. 10 19 2 10,53 X
77 (-4) Schneider M. 2 2 1 50,00 X
78 (-4) Arras C. 3 4 1 25,00 X
79 (N) Fleckenstein F. 14 15 1 6,67
80 (-5) Baer 14 18 1 5,56 X
81 (-4) Neuberger J. 2 2 0 0,00 X
82 (-4) Pfeffermann 1 1 0 0,00 X
83 (-4) Zang M. 2 2 0 0,00 X
84 (N) Brand B. 1 2 0 0,00
85 (N) Schadler S. 2 2 0 0,00
86 (N) Bleistein L. 3 3 0 0,00
87 (-7) Diener M. 7 10 0 0,00 X
88 (-7) Sauer S. 19 19 0 0,00
89 (-7) Scherf N. 4 4 0 0,00 X
90 (-7) Vuong A. 21 20 0 0,00 X
91 (-7) Noll M. 7 14 0 0,00 X


Summen 10688 16747 8274 49,41 60