Hall of Fame - Jugend (Stand 2010/2011)
Die Hall of Fame basiert auf einer Tabelle aus dem Jahr 1976.
In dieser Statistik sind die Plätze 1 - 3 bei Vereinsmeisterschaften der Jugend berücksichtigt. Es wurde folgendes Punktesystem eingeführt:
Für einen 1. Platz Jugend 5 Punkte
Für einen 2. Platz Jugend 3 Punkte
Für einen 3. Platz Jugend 2 Punkte
Für einen 1. Platz Schüler 1 Punkt
|
|
|
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
|
| Platz | Name | Jugendmeister | Vizemeister | 3. Platz | Schülermeister | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Nebel U. | 7 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2 | Schuck St. | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 3 | Braun P. | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | Straub M. | 2 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| 5 | Fries H. | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 6 | Sauer M. | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 7 | Schmittner L. | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | Ritter M. | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | Hüfner L. | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 10 | Hock C. | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 11 | Nebel M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Scherf | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 13 | Peter M. | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 14 | Klang M. | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 15 | Messel B. | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 16 | Lausmann M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | Arras C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Ritter M. | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 19 | Zeuch | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Straub T. | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 21 | Neumann K. | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 22 | Zang M. | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 23 | Kraus J. | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 24 | Schell St. | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 25 | Kral | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 26 | Schäfer | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 27 | Stürmer M. | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 28 | Glaab St. | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | Franz M. | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Straub R. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Reinhardt D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Otto | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Diener M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Kalinyprak | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Lippert J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Frassanito P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Schmitt M. | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | Neuberger J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Aulbach | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | Völker | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | Ruppert Chr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Neumann M. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | Franz | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | Cwielong H. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | v. Gemmingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Aulbach B. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Scheibein M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Waigand P. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Seidel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Michel L. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Frassanito L. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |


