| Die Hall of Fame | ||||||
| Die Hall of Fame basiert auf einer Tabelle aus dem Jahr 1976. | ||||||
| In dieser Statistik sind die Plätze 1 - 3 bei Vereinsmeisterschaften der Jugend | ||||||
| berücksichtigt. Es wurde folgendes Punktesystem eingeführt: | ||||||
| Für einen 1. Platz Jugend 5 Punkte | ||||||
| Für einen 2. Platz Jugend 3 Punkte | ||||||
| Für einen 3. Platz Jugend 2 Punkte | ||||||
| Für einen 1. Platz Schüler 1 Punkt | ||||||
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |||
| Platz | Name | Jugendmeister | Vizemeister | 3. Platz | Schülermeister | Punkte |
| 1 | Schuck St. | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 2 | Braun P. | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 3 | Straub M. | 2 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| 4 | Nebel U. | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 5 | Fries H. | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 6 | Sauer M. | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 7 | Schmittner | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | Ritter M. | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | Hock Chr. | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 10 | Nebel M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Scherf | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 12 | Peter M. | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 13 | Klang M. | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 14 | Messel | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 15 | Lausmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | Arras Chr. | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Ritter M. | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 18 | Zeuch | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Straub T. | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 20 | Neumann K. | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 21 | Zang | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 22 | Kraus J. | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 23 | Schell St. | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 24 | Kral | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 25 | Schäfer | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 26 | Glaab St. | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | Hüfner L. | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 28 | Straub R. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Reinhardt D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Otto | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Diener | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Kalinyprak | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Lippert J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Fressanito P. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Schmitt M. | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | Neuberger J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Aulbach | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Völker | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | Ruppert Chr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | Neumann M. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | Franz | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Cwielong | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Seidel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Gemmingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Aulbach B. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Scheibein | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Franz M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |


