| Die Hall of Fame | ||||||
| Die Hall of Fame basiert auf einer Tabelle ab dem Jahr 1974. | ||||||
| In dieser Statistik sind die Plätze 1 - 4 bei Vereinsmeisterschaften der Erwachsenen | ||||||
| berücksichtigt. Es wurde folgendes Punktesystem eingeführt: | ||||||
| Für einen 1. Platz 5 Punkte | ||||||
| Für einen 2. Platz 3 Punkte | ||||||
| Für einen 3. Platz 2 Punkte | ||||||
| Für einen 4. Platz 1 Punkt | ||||||
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |||
| Platz | Name | Vereinsmeister | Vizemeister | 3. Platz | 4. Platz | Punkte |
| 1 | Nebel | 4 | 8 | 7 | 4 | 62 |
| 2 | Sauer | 7 | 2 | 1 | 0 | 43 |
| 3 | Hoffmann | 5 | 4 | 2 | 1 | 42 |
| 4 | Arnold | 4 | 3 | 2 | 5 | 38 |
| 5 | Schuck | 3 | 3 | 1 | 1 | 27 |
| 6 | Depta | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| 7 | Zahn | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 8 | Straub M. | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 9 | Fries | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 10 | Braun | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 11 | Lebert | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Straub R. | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 13 | Lippert | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | Hock Chr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Hanke | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | Scheid | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 17 | Lausmann | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 18 | Roth | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 19 | Klug | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Appel Th. | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Staudt M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Ritter | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Lotz | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Kilzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | W. Klar | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Jesberger | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | Theis | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | Schüßler H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Klar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |


