Hall of Fame - Herren (Stand 2010/2011)
Die Hall of Fame basiert auf einer Tabelle ab dem Jahr 1974.
In dieser Statistik sind die Plätze 1 - 4 bei Vereinsmeisterschaften der Erwachsenen berücksichtigt. Es wurde folgendes Punktesystem eingeführt:
Für einen 1. Platz 5 Punkte
Für einen 2. Platz 3 Punkte
Für einen 3. Platz 2 Punkte
Für einen 4. Platz 1 Punkt
|
|
|
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
|
| Platz | Name | Vereinsmeister | Vizemeister | 3. Platz | 4. Platz | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Nebel M. | 4 | 8 | 7 | 5 | 63 |
| 2 | Sauer M. | 10 | 2 | 1 | 0 | 58 |
| 3 | Hoffmann A. | 5 | 4 | 2 | 1 | 42 |
| 4 | Arnold J. | 4 | 3 | 2 | 5 | 38 |
| 5 | Schuck St. | 3 | 3 | 1 | 1 | 27 |
| 6 | Fries H. | 0 | 4 | 4 | 2 | 22 |
| 7 | Depta H. | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| 8 | Zahn A. | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 9 | Straub M. | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 10 | Lausmann M. | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 11 | Braun P. | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 12 | Lebert St. | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Straub R. | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 14 | Hock Chr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Scheid M. | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 16 | Lippert R. | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 17 | Hanke M. | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 18 | Roth W. | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 19 | Klug A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Appel Th. | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | Staudt M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Ritter M. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Lotz R. | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Kilzer H.W. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Klar W. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Jesberger J. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | Theis A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | Schüßler H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Klar R. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Amrhein M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |


