Hall of Fame - Doppel (Stand 2010/2011)
Die Hall of Fame basiert auf einer Tabelle ab dem Jahr 2008.
In dieser Statistik sind die Plätze 1 - 3 bei Vereinsmeisterschaften der Erwachsenen berücksichtigt. Es wurde folgendes Punktesystem eingeführt:
Für einen 1. Platz 5 Punkte
Für einen 2. Platz 3 Punkte
Für einen 3. Platz 2 Punkte
|
|
|
Anzahl | Anzahl | Anzahl |
|
| Platz | Name | Vereinsmeister | Vizemeister | 3. Platz | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sauer M. | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | Staudt M. | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | Bahmer S. | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | Fries H. | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | Roth W. | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Scheid M. | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Schüßler H. | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Nebel U. | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Amrhein M. | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Reinhardt D. | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Straub R. | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Hüfner L. | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Schuck St. | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Straub M. | 0 | 0 | 1 | 2 |
Die aktuelle Homepage finden Sie unter
www.tsv-keilberg.net


